
知识百科更多
树脂医院门材料与各种材料区别
作者: 时间:2018-05-09 08:55:29
树脂医院门材料与科技木(人造板等)、天然实木、PVC高分子发泡该3种材料进行材质物理性能对比。
树脂医院门材料与各种材料区别
材质
物理性能
|
树脂材料 | 科技木(人造板等) | 天然实木 | PVC高分子发泡 |
防水(吸水率) | ≤2% | 12% | 14% | 2.80% |
防腐 | 达到GB | 不合格 | 不合格 | 达到GB |
阻燃 | FU-O | 不阻燃 | 不阻燃 | B级阻燃 |
老化 | 达到GB | 达到GB | 达到GB | 不合格 |
气体排液 | A级 | 不能 | 不能 | C级 |
龟裂程度 | 375% | 256% | l 65% | 305% |
低温变形程度 | 长0.03% | 长O.12% | 长O.2% | 长0.09% |
宽0.05% | 宽0.15% | 宽0.23% | 宽O.12% | |
表面光泽程度 | 哑光 | 须上漆 | 须上漆 | 哑光 |
油漆吸附力 | 可上漆 | 比天然木稍差 | 吸附力好 | 不能 |
表面硬度 | 75度 | 62度 | 7 l度 | 56度 |
拔钉力 | 65N | 55N | 68N | 45N |
刨切效果 | 与天然木一样 | 与天然木一样 | 与天然木一样 | 与普通夹板一样 |
抗冲力 | 5.0-10.3KJ/㎡ | 4.5KJ/㎡ | 5.2KJ/㎡ | 4.0KJ/㎡ |
温度适应力 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
密度 | 950-1100kg/m³ | 890 kg/ m³ | 1050 kg/ m³ | 700 kg/ m³ |
含甲醛 | 0.02% | 2% | 无 | 1.80% |
防霉 | O级 | 不合格 | 不合格 | 达到GB 2 |
注:以上数字根据国家标准GB/T2411—1980《塑料邵氏硬度试验方法》 | ||||
GB/T1040-1992《塑料拉伸性能试验方法》 | ||||
GB/T 1034-1998《塑料吸水性试验方法》 | ||||
GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 | ||||
GB/T40073-1990《木材吸附试验方法》 | ||||
GB/T 1005-1988《木材拉仲性能试验方法》 | ||||
GB/T2423.16一1999《长霉实试方法》执行 |
上一篇: 实木门、复合门和木塑门的区别
下一篇: 卫生间门在生活中的重要性?